醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2017年1—3月)
時間:2017-04-12 瀏覽量:次 來源: 作者:
時 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2017.1 | 中醫(yī)科 | 周麗 | 拒收紅包一個數額不詳 |
2017.1 | 中醫(yī)科 | 王少琴 | 拒收五糧液1瓶 |
2017.1 | 中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.1 | 老三(原老四) | 陳鴻 | 拒收現金800元 |
2017.1 | 老三(原老四) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗2面 |
2017.1 | 老七 | 吳茂青 | 拒收現金紅包1000元 |
2017.1 | 精三 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.1 | 精三 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2017.1 | 心身二 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.1 | 精神康復科 | 郭大平 | 拒收現金400元 |
2017.1 | 外科 | 陳元懷 | 拒收現金600元 |
2017.1 | 神內 | 全體醫(yī)護人員 | 收到感謝錦旗2面 |
2017.1 | 精二 | 蔣特成 | 拒收現金400元 |
2017.2 | 老三 | 楊余 | 拒收現金2000元 |
2017.2 | 心身2 | 余寒 | 拒收現金400元 |
2017.2 | 精二 | 魏玲 | 拒收現金200元 |
2017.2 | 精二 | 楊特成 | 拒收現金不詳 |
2017.2 | 精二 | 雷秀平 | 拒收現金不詳 |
2017.2 | 精二 | 雷秀平 | 拒收現金400元 |
2017.2 | 精二 | 雷秀平 | 拒收現金不詳 |
2017.2 | 精三 | 張麗 | 拒收現金120元 |
2017.2 | 精三 | 全體醫(yī)務人員 | 收到表揚信1封 |
2017.2 | 精三 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.2 | 精四 | 章盛蜜 | 拒收現金400元 |
2017.2 | 中醫(yī)科 | 張金庭 | 拒收現金100元 |
2017.2 | 神內 | 全體醫(yī)務人員 | 收到表揚信1封 |
2017.3 | 精三 | 謝久純 | 拒收現金500元 |
2017.3 | 精四 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.3 | 精神科PICU | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2017.3 | 老二 | 萬瑤瑤 | 拒收現金200元 |
2017.3 | 內科 | 程從彬 | 拒收現金100元 |
2017.3 | 內科 | 陳勇 | 拒收現金400元 |
2017.3 | 婦科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2017.3 | 神內 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.3 | 放射科 | 全體醫(yī)務人員 | 拒收兔子1只,雞蛋30個 |
2017.3 | 精神、老年康復科 | 徐小明 | 拒收小米手機1部 |
2017.3 | 精神、老年康復科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信2封 |
相關推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年1月-3月)
時間:2023-04-07 瀏覽量:4369次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年4月-6月)
時間:2023-08-09 瀏覽量:3002次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年7月-9月)
時間:2023-10-26 瀏覽量:2417次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年10月-12月)
時間:2024-01-12 瀏覽量:1321次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年1月-3月)
時間:2024-04-10 瀏覽量:1097次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年4月-6月)
時間:2024-08-08 瀏覽量:791次