醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2018年7—9月)
時(shí)間:2018-10-16 瀏覽量:次 來(lái)源: 作者:
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2018年7—9月)
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2018.7 | 心身2病區(qū) | 劉 波 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2018.7 | 老二病區(qū) | 劉 揚(yáng) | 拒收現(xiàn)金500元 |
2018.7 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.7 | 老三病區(qū) | 武萬(wàn)琴 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2018.7 | PICU | 翁曉雪 | 拒收香煙1包 |
2018.7 | PICU | 蔣合萍 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.7 | 老一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.8 | 神內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.8 | 精PICU | 陳琴琴 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.8 | 內(nèi)科 | 楊 寧 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.8 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2018.8 | 老三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2018.8 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.8 | 精三病區(qū) | 李秀英 | 拒收現(xiàn)金紅包一個(gè),金額不詳 |
2018.8 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 拒收手拿包一個(gè) |
2018.8 | 精三病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收現(xiàn)金2000元 |
2018.8 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.8 | 腫瘤科 | 丁平軍 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2018.8 | 婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.9 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.9 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 收到感謝信1封 |
2018.9 | 精三病區(qū) | 夏劍蘭 | 收到感謝信1封 |
2018.9 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.9 | PICU | 張小娟 | 拒收土特產(chǎn) |
2018.9 | 老一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.9 | 老三病區(qū) | 劉 剛 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2018.9 | 老三病區(qū) | 武萬(wàn)琴 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2018.9 | 老三病區(qū) | 龍 赟 | 拒收充值卡一張,金額不詳 |
2018.9 | 老五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.9 | 心身3病區(qū) | 武國(guó)英 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2018.9 | 內(nèi)科 | 胡曉紅 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.9 | 西城中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2018.9 | 神內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
時(shí)間:2023-04-07 瀏覽量:4369次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
時(shí)間:2023-08-09 瀏覽量:3002次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
時(shí)間:2023-10-26 瀏覽量:2417次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
時(shí)間:2024-01-12 瀏覽量:1321次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
時(shí)間:2024-04-10 瀏覽量:1097次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
時(shí)間:2024-08-08 瀏覽量:791次