自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于制定重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄和三四級手術(shù)目錄的通知
時間:2024-02-19 瀏覽量:次
各臨床醫(yī)技科室:
為加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全,維護(hù)人民群眾健康權(quán)益,根據(jù)《自貢市醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理規(guī)定》,我院制定了《自貢市精神衛(wèi)生中心重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄》、《自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術(shù)目錄》,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。
附件:1.《自貢市精神衛(wèi)生中心重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄》
2.《自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術(shù)目錄》
自貢市精神衛(wèi)生中心
2024年1月22日
附件1:
自貢市精神衛(wèi)生中心重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄
序號 | 技術(shù)項目名稱 | 開展科室 | 備注 |
1 | 超聲引導(dǎo)自體骨髓有核細(xì)胞靶向器官輸注治療多種疾病 | 細(xì)胞治療科 | 新技術(shù) |
2 | TCD發(fā)泡實驗 | 特檢科 | 新技術(shù) |
3 | 家庭心理治療 | 兒少 | 新技術(shù) |
4 | 光棒氣管插管術(shù) | 麻醉室 | 新技術(shù) |
5 | 圍術(shù)期心臟超聲監(jiān)測技術(shù) | 麻醉室 | 新技術(shù) |
6 | 電子支氣管鏡內(nèi)鏡診療技術(shù) | ICU | 新技術(shù) |
7 | 失眠認(rèn)知行為治療(CBTI) | 心身三 | 新技術(shù) |
8 | 內(nèi)鏡分片粘膜切除術(shù) | 內(nèi)鏡室 | 新技術(shù) |
9 | 超聲引導(dǎo)下細(xì)針穿刺活檢術(shù)(FNA) | 特檢科 | 新技術(shù) |
10 | 人乳頭瘤病毒核酸分型檢測(PCR-熒光探針法) | 檢驗科 | 新技術(shù) |
11 | 鋒針療法 | 康復(fù)治療 | 新技術(shù) |
12 | 院內(nèi)血糖管理 | 老年科二病區(qū) | 新技術(shù) |
13 | 富血小板血漿治療(PRP) | 老年科二病區(qū) | 新技術(shù) |
14 | 動態(tài)血糖監(jiān)測 | 老年科二病區(qū) | 新技術(shù) |
15 | 超聲引導(dǎo)下甲狀腺細(xì)針穿刺活檢術(shù)(FNA) | 老年科二病區(qū) | 新技術(shù) |
16 | 熱敏灸治療 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 新技術(shù) |
17 | 精神影像檢查技術(shù) | 放射科 | 新技術(shù) |
附件2:
自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術(shù)目錄
序號 | 主要編碼 | 手術(shù)操作名稱 | 級別 | 類別 |
1 | 45.7500 | 左半結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
2 | 45.7501 | 左半結(jié)腸根治性切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
3 | 80.5200 | 椎間盤化學(xué)溶解術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
4 | 78.5900x022 | 椎弓根釘內(nèi)固定術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
5 | 48.5900x001 | 直腸全部切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
6 | 45.7302 | 右半結(jié)腸根治性切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
7 | 52.9501 | 胰腺裂傷縫合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
8 | 52.5201 | 胰尾切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
9 | 80.5109 | 腰椎髓核切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
10 | 80.5100x038 | 腰椎間盤髓核切除伴椎板切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
11 | 80.5100x035 | 腰椎間盤切除伴椎板切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
12 | 80.5100x036 | 腰椎間盤切除伴半椎板切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
13 | 81.0701 | 腰椎后柱融合術(shù),后入路 | 四級 | 手術(shù) |
14 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空腸吻合術(shù)[Billroth Ⅱ式手術(shù)] | 四級 | 手術(shù) |
15 | 43.5x01 | 胃大部切除伴食管胃吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
16 | 43.7x02 | 胃腸吻合口切除伴胃空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
17 | 43.7x00 | 胃部分切除術(shù)伴胃空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
18 | 43.5x00 | 胃部分切除術(shù)伴食管胃吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
19 | 81.5202 | 人工髖臼置換術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
20 | 81.5201 | 人工股骨頭置換術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
21 | 43.9901 | 全胃切除伴食管空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
22 | 41.5x00 | 全脾切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
23 | 81.5100 | 全髖關(guān)節(jié)置換 | 四級 | 手術(shù) |
24 | 48.6907 | 全結(jié)腸直腸(包括肛門)切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
25 | 54.4x00x035 | 盆腔病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
26 | 45.8200 | 開放性腹內(nèi)全結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
27 | 48.5200 | 開放性腹會陰直腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
28 | 81.6601 | 經(jīng)皮椎體球囊擴(kuò)張成形術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
29 | 81.6600x001 | 經(jīng)皮穿刺脊柱后凸成形術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
30 | 45.7602 | 降結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
31 | 06.4x00 | 甲狀腺全部切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
32 | 06.8903 | 甲狀旁腺病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
33 | 81.0800x016 | 后外側(cè)入路腰椎融合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
34 | 45.7400x003 | 橫結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
35 | 51.3701 | 肝總管空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
36 | 51.6905 | 肝總管部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
37 | 50.3x00 | 肝葉切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
38 | 50.2201 | 肝楔形切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
39 | 51.4302 | 肝管支架置入術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
40 | 51.3703 | 肝管十二指腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
41 | 50.2202 | 肝段切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
42 | 51.4301 | 肝膽總管吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
43 | 51.6900x008 | 肝膽管切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
44 | 17.3500 | 腹腔鏡左半結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
45 | 17.3101 | 腹腔鏡直腸乙狀結(jié)腸部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
46 | 48.7605 | 腹腔鏡直腸懸吊術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
47 | 48.4200 | 腹腔鏡直腸拖出切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
48 | 48.7101 | 腹腔鏡直腸破裂修補(bǔ)術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
49 | 48.3507 | 腹腔鏡直腸病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
50 | 17.3300 | 腹腔鏡右半結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
51 | 17.3600 | 腹腔鏡乙狀結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
52 | 54.4x00x050 | 腹腔鏡下直腸全系膜切除術(shù)[TME] | 四級 | 手術(shù) |
53 | 48.8206 | 腹腔鏡下直腸后囊腫切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
54 | 48.6900x002 | 腹腔鏡下直腸根治術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
55 | 52.0101 | 腹腔鏡下胰腺周圍膿腫外引流術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
56 | 52.5204 | 腹腔鏡下胰尾切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
57 | 52.5205 | 腹腔鏡下胰尾伴部分胰體切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
58 | 52.5206 | 腹腔鏡下胰體胰尾病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
59 | 43.5x03 | 腹腔鏡下胃大部切除伴食管-胃吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
60 | 44.3800 | 腹腔鏡下胃腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
61 | 43.4203 | 腹腔鏡下胃病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
62 | 54.4x12 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
63 | 44.4200x001 | 腹腔鏡下十二指腸潰瘍穿孔修補(bǔ)術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
64 | 54.4x10 | 腹腔鏡下盆腔腹膜病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
65 | 54.9900x010 | 腹腔鏡下盆腔病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
66 | 17.3200x001 | 腹腔鏡下盲腸部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
67 | 48.6100x001 | 腹腔鏡下經(jīng)腹直腸乙狀結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
68 | 46.7604 | 腹腔鏡下結(jié)腸瘺修補(bǔ)術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
69 | 45.8100x001 | 腹腔鏡下結(jié)腸次全切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
70 | 45.4100x002 | 腹腔鏡下結(jié)腸病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
71 | 50.2204 | 腹腔鏡下肝楔形切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
72 | 50.2205 | 腹腔鏡下肝部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
73 | 50.2910 | 腹腔鏡下肝病損燒灼術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
74 | 50.2909 | 腹腔鏡下肝病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
75 | 54.9904 | 腹腔鏡下腹腔病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
76 | 54.4x15 | 腹腔鏡下腹膜后病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
77 | 54.4x11 | 腹腔鏡下腹膜病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
78 | 51.6300x001 | 腹腔鏡下膽總管病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
79 | 51.3907 | 腹腔鏡下膽管空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
80 | 51.6900x013 | 腹腔鏡下膽管病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
81 | 54.4x13 | 腹腔鏡下腸系膜病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
82 | 44.6902 | 腹腔鏡胃修補(bǔ)術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
83 | 43.7x03 | 腹腔鏡胃大部切除伴胃空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
84 | 43.8201 | 腹腔鏡胃部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
85 | 41.5x01 | 腹腔鏡全脾切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
86 | 17.3200 | 腹腔鏡盲腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
87 | 17.3400 | 腹腔鏡橫結(jié)腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
88 | 43.9905 | 腹腔鏡輔助全胃切除伴食管-空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
89 | 17.3100 | 腹腔鏡多段大腸切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
90 | 54.4x02 | 腹膜后病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
91 | 51.7200x001 | 膽總管修補(bǔ)術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
92 | 51.3600 | 膽總管腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
93 | 51.6302 | 膽總管部分切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
94 | 51.6301 | 膽總管病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
95 | 51.3200 | 膽囊腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
96 | 51.3900x005 | 膽管吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
97 | 51.6901 | 膽管病損切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
98 | 06.2x02 | 單側(cè)甲狀腺切除伴甲狀腺峽部切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
99 | 43.9902 | 殘胃切除,食管空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
100 | 43.7x01 | 殘胃部分切除伴胃空腸吻合術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
101 | 50.2200 | 部分肝切除術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
102 | 81.6600 | 經(jīng)皮椎體增強(qiáng) | 四級 | 手術(shù) |
103 | 81.6500 | 經(jīng)皮椎骨成形術(shù) | 四級 | 手術(shù) |
104 | 54.4x1600 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
105 | 54.4x1400 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
106 | 46.1000x007 | 腹腔鏡下結(jié)腸造口術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
107 | 50.1400 | 腹腔鏡下肝活組織檢查 | 三級 | 手術(shù) |
108 | 77.1900x004 | 椎骨負(fù)壓引流管置入術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
109 | 54.4x00x051 | 直腸全系膜切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
110 | 54.1201 | 再開腹探查術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
111 | 53.1700 | 用移植物或假體的雙側(cè)腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
112 | 53.0300 | 用移植物或假體的其他和開放性腹股溝直疝修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
113 | 78.0900x010 | 腰椎植骨術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
114 | 78.0900x019 | 腰椎人工骨植骨術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
115 | 80.5401 | 腰椎間盤纖維環(huán)縫合術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
116 | 54.1900x023 | 男性盆腔血腫清除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
117 | 54.1900x020 | 男性盆腔膿腫切開引流術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
118 | 45.7600 | 開放性和其他乙狀結(jié)腸切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
119 | 79.3600 | 脛骨和腓骨骨折開放性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
120 | 54.1202 | 近期開腹術(shù)后腹腔止血術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
121 | 83.2900x001 | 肌腱、血管、神經(jīng)探查術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
122 | 79.3500 | 股骨骨折開放性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
123 | 79.1500 | 股骨骨折閉合性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
124 | 79.0500x002 | 股骨骨折閉合復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
125 | 79.1100 | 肱骨骨折閉合性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
126 | 54.1900x024 | 膈下膿腫切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
127 | 46.8100x002 | 腹腔鏡下小腸套疊復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
128 | 46.8100x001 | 腹腔鏡下小腸扭轉(zhuǎn)復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
129 | 45.6100x001 | 腹腔鏡下小腸多節(jié)段部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
130 | 17.2300x001 | 腹腔鏡下雙側(cè)腹股溝疝無張力修補(bǔ)術(shù),一側(cè)直疝一側(cè)斜疝 | 三級 | 手術(shù) |
131 | 17.3300x002 | 腹腔鏡下升結(jié)腸部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
132 | 40.2900x027 | 腹腔鏡下淋巴管瘤切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
133 | 17.3200x002 | 腹腔鏡下回盲部切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
134 | 51.6100x002 | 腹腔鏡下膽囊管殘端切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
135 | 51.3100x001 | 腹腔鏡下膽囊肝管吻合術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
136 | 54.4x00x052 | 腹腔鏡下大網(wǎng)膜部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
137 | 43.7x00x002 | 腹腔鏡下殘胃部分切除伴胃空腸吻合術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
138 | 53.9x00x020 | 腹腔鏡下閉孔疝修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
139 | 17.2100 | 腹腔鏡雙側(cè)腹股溝直疝修補(bǔ)術(shù),伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
140 | 17.2200 | 腹腔鏡雙側(cè)腹股溝斜疝修補(bǔ)術(shù),伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
141 | 17.2300 | 腹腔鏡雙側(cè)腹股溝疝修補(bǔ)術(shù),一側(cè)為直疝,另一側(cè)為斜疝,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
142 | 17.2400 | 腹腔鏡雙側(cè)腹股溝疝修補(bǔ)術(shù),伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
143 | 17.1100 | 腹腔鏡腹股溝直疝修補(bǔ)術(shù),伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
144 | 17.1300 | 腹腔鏡腹股溝疝修補(bǔ)術(shù),伴有移植物或假體 | 三級 | 手術(shù) |
145 | 54.1901 | 腹膜后血腫清除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
146 | 54.1900x025 | 骶前區(qū)切開引流術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
147 | 51.4100 | 膽總管探查術(shù),用于去除結(jié)石 | 三級 | 手術(shù) |
148 | 51.4200 | 膽總管探查術(shù),用于解除其他梗阻 | 三級 | 手術(shù) |
149 | 51.6100 | 膽囊管殘端切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
150 | 78.0700x005 | 帶血管蒂腓骨移植術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
151 | 79.3900x057 | 恥骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
152 | 78.0904 | 椎骨植骨術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
153 | 79.3800x003 | 趾骨骨折切開復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
154 | 79.2801 | 趾骨骨折切開復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
155 | 79.3800x002 | 趾骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
156 | 79.3800x004 | 趾骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
157 | 79.1800 | 趾骨骨折閉合性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
158 | 79.1800x003 | 趾骨骨折閉合復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
159 | 79.1800x002 | 趾骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
160 | 79.3400x006 | 指關(guān)節(jié)骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(腕掌關(guān)節(jié)、掌指關(guān)節(jié)、指間關(guān)節(jié)) | 三級 | 手術(shù) |
161 | 79.3400x003 | 指骨骨折切開復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
162 | 79.3401 | 指骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
163 | 79.3400x002 | 指骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
164 | 79.3400x004 | 指骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
165 | 79.3400x005 | 指骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
166 | 79.1400x004 | 指骨骨折閉合復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
167 | 79.1400x003 | 指骨骨折閉合復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
168 | 79.1400x002 | 指骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
169 | 80.1800x003 | 跖趾關(guān)節(jié)鏡下游離體取出術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
170 | 79.3700x016 | 跖骨骨折切開復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
171 | 79.2702 | 跖骨骨折切開復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
172 | 79.3702 | 跖骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
173 | 79.3700x015 | 跖骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
174 | 79.3700x017 | 跖骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
175 | 79.3700x019 | 跖骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
176 | 79.1700x011 | 跖骨骨折閉合復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
177 | 79.1702 | 跖骨骨折閉合復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
178 | 79.1700x006 | 跖骨骨折閉合復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
179 | 79.1700x005 | 跖骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
180 | 48.7604 | 直腸乙狀結(jié)腸固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
181 | 48.7900x003 | 直腸修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
182 | 48.7603 | 直腸脫垂懸吊術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
183 | 48.7303 | 直腸瘺修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
184 | 48.7600x002 | 直腸骶骨上懸吊術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
185 | 79.3300x007 | 掌骨骨折切開復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
186 | 79.2302 | 掌骨骨折切開復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
187 | 79.3302 | 掌骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
188 | 79.3300x006 | 掌骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
189 | 79.3300x008 | 掌骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
190 | 79.3300x005 | 掌骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
191 | 79.1300x008 | 掌骨骨折閉合復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
192 | 79.1302 | 掌骨骨折閉合復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
193 | 79.1300x006 | 掌骨骨折閉合復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
194 | 79.1300x004 | 掌骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
195 | 79.1300x009 | 掌骨骨折閉合復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
196 | 38.6000x012 | 血管病損切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
197 | 78.0900x009 | 胸椎植骨術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
198 | 78.0900x018 | 胸椎人工骨植骨術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
199 | 79.3905 | 胸骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
200 | 79.3900x054 | 胸骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
201 | 79.3900x053 | 胸骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
202 | 34.7900x001 | 胸壁修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
203 | 79.3700x020 | 楔骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
204 | 45.3302 | 小腸憩室切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
205 | 46.7300x005 | 小腸破裂修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
206 | 46.7400x004 | 小腸瘺修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
207 | 46.7903 | 小腸漿膜修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
208 | 45.6100 | 小腸多節(jié)段部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
209 | 45.3301 | 小腸病損切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
210 | 79.8600 | 膝脫位開放性復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
211 | 78.6600x003 | 膝關(guān)節(jié)鏡下內(nèi)固定物取出術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
212 | 79.3600x021 | 膝關(guān)節(jié)鏡下后交叉韌帶止點(diǎn)撕脫骨折復(fù)位固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
213 | 44.4100x008 | 胃潰瘍穿孔修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
214 | 38.8602 | 胃動脈結(jié)扎術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
215 | 44.5x01 | 胃腸吻合口修補(bǔ)術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
216 | 43.4202 | 胃病損切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
217 | 54.4x04 | 網(wǎng)膜切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
218 | 54.4x03 | 網(wǎng)膜部分切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
219 | 54.4x05 | 網(wǎng)膜病損切除術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
220 | 79.3300 | 腕骨和掌骨骨折開放性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術(shù) |
221 | 79.2301 | 腕骨骨折切開復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
222 | 79.3301 | 腕骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
223 | 79.3300x010 | 腕骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
224 | 79.3300x013 | 腕骨骨折切開復(fù)位空心釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
225 | 79.3300x012 | 腕骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
226 | 79.3300x009 | 腕骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
227 | 79.1301 | 腕骨骨折閉合復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
228 | 79.1300x005 | 腕骨骨折閉合復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
229 | 79.1300x007 | 腕骨骨折閉合復(fù)位空心釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
230 | 79.1300x003 | 腕骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
231 | 79.3900x041 | 鎖骨骨折切開復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
232 | 79.2901 | 鎖骨骨折切開復(fù)位術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
233 | 79.3904 | 鎖骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
234 | 79.3900x040 | 鎖骨骨折切開復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
235 | 79.3900x042 | 鎖骨骨折切開復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
236 | 79.3900x051 | 鎖骨骨折切開復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
237 | 79.1900x009 | 鎖骨骨折閉合復(fù)位髓內(nèi)針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
238 | 79.1902 | 鎖骨骨折閉合復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
239 | 79.1900x008 | 鎖骨骨折閉合復(fù)位螺釘內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
240 | 79.1900x007 | 鎖骨骨折閉合復(fù)位鋼針內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
241 | 79.1900x006 | 鎖骨骨折閉合復(fù)位鋼板內(nèi)固定術(shù) | 三級 | 手術(shù) |
