您的位置:首頁(yè)
〉院務(wù)公開(kāi)
〉醫(yī)院公告
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度)
時(shí)間:2023-03-01 瀏覽量:次 來(lái)源: 作者:
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度) | |||||||||||
金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
338-自貢市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén) | 28,135.71 | ||||||||||
338011-自貢市精神衛(wèi)生中心 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 2,983.00 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
非定額公用經(jīng)費(fèi) | 3,821.54 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
自精衛(wèi)藥品及衛(wèi)材購(gòu)置 | 6,055.00 | 醫(yī)院日常醫(yī)療活動(dòng)開(kāi)展及服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 提升老年科服務(wù)能力爭(zhēng)取年內(nèi)在院病人人數(shù) | ≥ | 1000 | 人/次 | 10 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 規(guī)律服藥率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 精神分裂癥服藥率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 60550000 | 元 | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告患病率 | ≥ | 6 | ‰ | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 居家患者社會(huì)康復(fù)參與率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 居民健康水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 公共衛(wèi)生均等化水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
自精衛(wèi)心身疾病一病區(qū)改造裝修工程 | 900.00 | 提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 建設(shè)項(xiàng)目資金投入金額 | ≤ | 9000000 | 元 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) | ||||
自精衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng)債券利息 | 1,662.41 | 自精衛(wèi)老年病醫(yī)院一期、二期及川南心理衛(wèi)生大樓專(zhuān)項(xiàng)債券利息 | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 利息支付率 | = | 100 | % | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 利息支付時(shí)效 | = | 100 | % | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金到位率 | = | 100 | % | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 85 | % | 20 | |||||
自精衛(wèi)零星維修及維保項(xiàng)目 | 1,442.00 | 為提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | |||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 患者滿(mǎn)意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金到位率 | = | 100 | % | 10 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 14420000 | 元 | 10 | |||||
自精衛(wèi)醫(yī)療設(shè)備等運(yùn)行購(gòu)置項(xiàng)目 | 11,271.76 | 保障醫(yī)院醫(yī)療活動(dòng)開(kāi)展及醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置資金到位率 | = | 100 | % | 20 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 購(gòu)置資金投入金額 | = | 112717610 | 元 | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 |
相關(guān)推薦
-
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于制定重點(diǎn)監(jiān)管類(lèi)醫(yī)療技術(shù)目錄和三四級(jí)手術(shù)目錄的通知
時(shí)間:2024-02-19 瀏覽量:2132次
-
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程竣工結(jié)算審計(jì)整改結(jié)果的公告
時(shí)間:2023-12-27 瀏覽量:1793次
-
自貢市精神衛(wèi)生中心10MV醫(yī)用直線加速器搬遷項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表全文公示
時(shí)間:2024-01-09 瀏覽量:1723次
-
公 告 通 知
時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:936次
-
十三屆市委第六輪巡察第二巡察組向自貢市精神衛(wèi)生中心黨委反饋巡察情況
時(shí)間:2024-07-26 瀏覽量:931次
-
公 告 通 知
時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:931次
熱點(diǎn)新聞
- 1
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于制定重點(diǎn)監(jiān)管類(lèi)醫(yī)療技術(shù)目錄和三四級(jí)手術(shù)目錄的通知
- 2
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程竣工結(jié)算審計(jì)整改結(jié)果的公告
- 3
自貢市精神衛(wèi)生中心10MV醫(yī)用直線加速器搬遷項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表全文公示
- 4
公 告 通 知
- 5
十三屆市委第六輪巡察第二巡察組向自貢市精神衛(wèi)生中心黨委反饋巡察情況
- 6
公 告 通 知