您的位置:首頁(yè)
〉院務(wù)公開(kāi)
〉醫(yī)院公告
自貢市精神衛(wèi)生中心新冠肺炎防控社會(huì)捐贈(zèng)款物接收、使用情況公示(六十六)
時(shí)間:2020-11-27 瀏覽量:次 來(lái)源: 作者:
社會(huì)各界愛(ài)心人士持續(xù)關(guān)心支持自貢市精神衛(wèi)生中心疫情防控工作,醫(yī)院收到社會(huì)各界愛(ài)心企業(yè)、愛(ài)心人士支持疫情防控的捐資捐物。在此,特對(duì)社會(huì)各界愛(ài)心善舉表示衷心的感謝!我們本著公開(kāi)、透明、高效的原則,現(xiàn)將截至11月26日的捐贈(zèng)、累計(jì)使用以及剩余情況公示如下,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
自貢市精神衛(wèi)生中心新冠肺炎防控接收社會(huì)捐贈(zèng)款物情況公示表(截至2020年11月26日) | ||||||||||
接受捐贈(zèng) | 捐贈(zèng)方式 | 使用情況 | 當(dāng)前結(jié)余 | |||||||
捐贈(zèng)人 | 日期 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)量 | 物資流向 | 單位 | 數(shù)量 | |
自貢瑞康醫(yī)療器械有限公司 | 2020.1.28 | 一次性醫(yī)用口罩(普通) | 個(gè) | 600 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 600 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 2020.1.30 | KN95口罩 | 個(gè) | 100 | 紅會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 98 | 應(yīng)急辦公室、第三批援武漢隊(duì)員 | 個(gè) | 2 |
國(guó)藥器械自貢有限公司 | 2020.1.30 | 免洗500ml(捐贈(zèng)) | 瓶 | 48 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 48 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
84消毒液 500ml | 瓶 | 60 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 60 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
75%乙醇 500ml | 瓶 | 30 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 30 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
碘伏消毒液 500ml | 瓶 | 30 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 30 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
一次性使用滅菌橡膠檢查手套(CS1115B) | 雙 | 2000 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 2000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 雙 | 0 | ||
一次性使用滅菌橡膠外科手套(1143D) | 副 | 1000 | 直接捐贈(zèng) | 副 | 556 | 醫(yī)院各臨床科室 | 副 | 444 | ||
一次性使用PE檢查手套 | 只 | 10000 | 直接捐贈(zèng) | 只 | 10000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 只 | 0 | ||
防噴濺面屏 | 套 | 20 | 直接捐贈(zèng) | 套 | 20 | 醫(yī)院各臨床科室 | 套 | 0 | ||
戊二醛消毒液 2000ml | 桶 | 15 | 直接捐贈(zèng) | 桶 | 15 | 消化內(nèi)鏡室 | 桶 | 0 | ||
一次性使用外科口罩 | 個(gè) | 90 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 90 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 | ||
隔離衣 | 件 | 10 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 | ||
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 2020.1.31 | 護(hù)目鏡 | 個(gè) | 12 | 紅會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 12 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
防護(hù)服 | 套 | 5 | 紅會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 套 | 1 | 醫(yī)院各臨床科室 | 套 | 4 | ||
衛(wèi)健委應(yīng)急庫(kù)房發(fā)放 | 2020.2.1 | 一次性口罩 | 個(gè) | 3000 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 3000 | 醫(yī)院各臨床科室、總務(wù)科 | 個(gè) | 0 |
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.3 | 一次性使用外科口罩 | 個(gè) | 750 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 750 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
四川佳欣醫(yī)療器械有限公司 | 2020.2.3 | 體溫計(jì) | 支 | 300 | 直接捐贈(zèng) | 支 | 140 | 醫(yī)院各臨床科室 | 支 | 160 |
一次性使用PE薄膜手套 | 只 | 20000 | 直接捐贈(zèng) | 只 | 20000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 只 | 0 | ||
防護(hù)眼罩 | 個(gè) | 10 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 | ||
四川華芝藥業(yè)有限公司 | 2020.2.7 | 利爾康75%酒精消毒液500ml | 瓶 | 60 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 60 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
成都萊博瑞泰科技有限公司 | 2020.2.7 | 韓國(guó)KF94口罩 | 個(gè) | 200 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 200 | 特檢科、精一病區(qū) | 個(gè) | 0 |
四川博世科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2020.2.10 | 一次性手術(shù)隔離衣(阿蓓納) | 件 | 20 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 20 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 |
四川華芝藥業(yè)有限公司 | 2020.2.11 | 75%酒精(25L/桶) | 桶 | 2 | 直接捐贈(zèng) | 桶 | 2 | 消毒供應(yīng)室、特檢科 | 桶 | 0 |
衛(wèi)健委應(yīng)急庫(kù)房發(fā)放 | 2020.2.11 | 韓國(guó)A40隔離衣 | 件 | 240 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 230 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 10 |
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 2020.2.12 | 醫(yī)用防護(hù)面屏 | 張 | 50 | 紅會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 50 | 醫(yī)院各臨床科室 | 張 | 0 |
上藥中西制藥 | 2020.2.12 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套(麥迪斯) | 雙 | 400 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 雙 | 300 |
衛(wèi)健委發(fā)放 | 2020.2.15 | 一次性醫(yī)用口罩 | 個(gè) | 1000 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 1000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
2020.2.15 | AXCEED260化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 臺(tái) | 1 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 臺(tái) | 1 | 檢驗(yàn)科 | 臺(tái) | 0 | |
成都軟盛信息技術(shù)有限公司 | 2020.2.17 | 一次性使用醫(yī)用隔離衣 | 件 | 80 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 80 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 |
25L 84消毒液 | 桶 | 12 | 直接捐贈(zèng) | 桶 | 12 | 醫(yī)院科室、保衛(wèi)科、老年腫瘤科 | 桶 | 0 | ||
四川省蓉康鑫醫(yī)藥器械有限公司 | 2020.2.17 | 一次性使用醫(yī)用檢查手套 | 雙 | 2000 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 2000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 雙 | 0 |
民政局慈善總會(huì) | 2020.2.18 | 泡騰片(10kg/桶) | 桶 | 5 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 桶 | 5 | 總務(wù)科、康復(fù)科 | 桶 | 0 |
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.18 | 普通口罩 | 個(gè) | 10 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
一次性口罩 | 個(gè) | 50 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 50 | 醫(yī)院科室 | 個(gè) | 0 | ||
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.19 | Tyvek 400D防護(hù)服 | 件 | 10 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 2 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 8 |
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.19 | 3M KN90口罩 9002 | 個(gè) | 10 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.19 | 3M 防沖擊眼鏡 | 副 | 1 | 直接捐贈(zèng) | 副 | 1 | 醫(yī)院各臨床科室 | 副 | 0 |
自貢鷺燕瑞德祥藥業(yè)有限公司 | 2020.2.20 | 75%酒精消毒液5L | 桶 | 5 | 直接捐贈(zèng) | 桶 | 5 | 醫(yī)院各臨床科室 | 桶 | 0 |
醫(yī)用隔離眼罩 | 副 | 5 | 直接捐贈(zèng) | 副 | 5 | 醫(yī)院各臨床科室 | 副 | 0 | ||
弘力皮膚消毒液100ml | 瓶 | 120 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 120 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 付 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 付 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 付 | 0 | ||
一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 雙 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 雙 | 0 | ||
一次性使用無(wú)菌醫(yī)用帽 | 頂 | 200 | 直接捐贈(zèng) | 頂 | 200 | 醫(yī)院各臨床科室 | 頂 | 0 | ||
一次性使用手術(shù)衣 | 件 | 5 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 5 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 | ||
一次性醫(yī)用鞋套 | 雙 | 200 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 200 | 醫(yī)院各臨床科室 | 雙 | 0 | ||
醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 100 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 | ||
四川佳欣醫(yī)療器械有限公司 | 2020.2.20 | 泡騰片(裕翔) | 瓶 | 300 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 300 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
自貢藥投康德醫(yī)藥科技有限公司 | 2020.2.21 | 隔離衣 | 件 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 |
市應(yīng)急庫(kù)房(領(lǐng)) | 2020.2.21 | AlphaTec 2300PLUS全身化學(xué)防護(hù)服 | 件 | 70 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 70 | 醫(yī)院抗疫一線醫(yī)務(wù)人員 | 件 | 0 |
社會(huì)愛(ài)心人士 | 2020.2.21 | 防護(hù)口罩 | 個(gè) | 27 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 27 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
市應(yīng)急庫(kù)房(領(lǐng)) | 2020.2.22 | 醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 400 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 400 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 100 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 | ||
北大青鳥(niǎo)集團(tuán) | 2020.2.24 | 日用一次性口罩 | 個(gè) | 3000 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 3000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
齊魯制藥有限公司 | 2020.2.24 | 一次性口罩 | 個(gè) | 800 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 800 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
消毒酒精100ml | 瓶 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
免洗手消毒凝膠500ml | 瓶 | 20 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 20 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 | ||
84消毒液 5KG/桶 | 桶 | 10 | 直接捐贈(zèng) | 桶 | 10 | 保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)院各臨床科室 | 桶 | 0 | ||
四川景程醫(yī)療科技有限公司 | 2020.2.25 | 醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 1000 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 1000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
四川泓瑞森醫(yī)療器械有限公司 | 2020.2.25 | 一次性醫(yī)用隔離衣 | 件 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 100 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 |
成都朗智行科技有限公司 | 2020.2.27 | 抗血栓梯度壓力帶 | 雙 | 15 | 直接捐贈(zèng) | 雙 | 15 | 第三批援武漢隊(duì)員 | 雙 | 0 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢分行 | 2020.2.27 | 75%酒精 2L | 瓶 | 40 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 40 | 消毒供應(yīng)室 | 瓶 | 0 |
醫(yī)用口罩 | 個(gè) | 1000 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 1000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 | ||
紅十字會(huì)領(lǐng) | 2020.2.28 | 隔離衣 | 件 | 10 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 件 | 0 |
防護(hù)面屏 | 張 | 12 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 12 | 醫(yī)院各臨床科室 | 張 | 0 | ||
四川博世科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2020.2.29 | 防護(hù)口罩 | 個(gè) | 50 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 50 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
成都法和藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020.3.1 | 次氯酸免洗手消毒液500ml | 瓶 | 50 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 50 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
齊魯制藥有限公司 | 2020.3.11 | 醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 980 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 980 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
江西恩華制藥股份有限公司 | 2020.3.13 | 醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 1000 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 1000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
自貢市慈善總會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 2020.3.23 | 3M 4570連體防化服 | 件 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 3 | 總務(wù)科 | 件 | 17 |
自貢市慈善總會(huì)轉(zhuǎn)贈(zèng) | 2020.3.23 | 杜邦 Tychem 2000連體防化服 | 件 | 24 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 0 | 件 | 24 | |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.3.26 | 500ml利爾康75%酒精 | 瓶 | 10 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 瓶 | 10 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.3.26 | 500ml易適康免洗手消毒液 | 瓶 | 4 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 瓶 | 4 | 醫(yī)院各臨床科室 | 瓶 | 0 |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.3.27 | 25L金山牌75%乙醇消毒液 | 桶 | 2 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 桶 | 2 | 消毒供應(yīng)室 | 桶 | 0 |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.3.27 | 2.5L成試牌無(wú)水乙醇 | 瓶 | 2 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 瓶 | 2 | 設(shè)備科維修組 | 瓶 | 0 |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.4.10 | 醫(yī)用外科口罩 | 個(gè) | 1000 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 1000 | 醫(yī)院各臨床科室 | 個(gè) | 0 |
社會(huì)愛(ài)心人士李國(guó)恩 | 2020.4.15 | N95醫(yī)用防護(hù)口罩 | 個(gè) | 60 | 直接捐贈(zèng) | 個(gè) | 60 | 檢驗(yàn)科 | 個(gè) | 0 |
自貢市紅十字會(huì) | 2020.2.2 | 方便面 | 桶 | 60 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 桶 | 60 | 醫(yī)務(wù)工作人員 | 桶 | 0 |
自貢市供銷社 | 2020.2.2 | 花菜 | 斤 | 623 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 斤 | 623 | 醫(yī)院食堂 | 斤 | 0 |
自貢恐龍博物館 | 2020.2.13 | 軟隔離伸縮帶 | 根 | 20 | 直接捐贈(zèng) | 根 | 20 | 用于預(yù)檢分診隔離 | 根 | 0 |
自貢市慈善總會(huì) | 2020.2.10 | 匯款 | 元 | 5000元 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 元 | 5000元 | 用于預(yù)檢分診紅外線測(cè)體溫裝置 | 元 | 0 |
自貢市紅十字會(huì)撥付 | 2020.1.30 | 匯款 | 元 | 300000元 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 元 | 300000元 | 用于預(yù)檢分診紅外線測(cè)體溫裝置 | 元 | 0 |
泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 2020.1.28 | 泰康C款團(tuán)體定期壽險(xiǎn) | 份 | 1175 | 直接捐贈(zèng) | 份 | 1175 | 參加防疫工作人員 | 份 | 0 |
中國(guó)銀行股份有限公司自貢分行 | 2020.2.2 | 中銀守護(hù)抗擊疫情專屬計(jì)劃 | 份 | 63 | 直接捐贈(zèng) | 份 | 63 | 一線防疫防控人員 | 份 | 0 |
蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020.2.5 | 蒙牛乳品 | 件 | 2400 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 2400 | 用于全院工作人員 | 件 | 0 |
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020.2.8 | 伊利乳品 | 件 | 190 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 190 | 用于全院醫(yī)務(wù)人員 | 件 | 0 |
四川省自貢市醫(yī)藥有限公司 | 2020.2.6 | 藿香正氣口服液 | 盒 | 770 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 盒 | 770 | 醫(yī)院第一至二批支援湖北醫(yī)療隊(duì)員、全院臨床、醫(yī)技人員 | 盒 | 0 |
四川華芝藥業(yè)有限公司 | 2020.2.7 | 防風(fēng)通圣丸 | 盒 | 50 | 直接捐贈(zèng) | 盒 | 50 | 全院護(hù)工、保安等人員 | 盒 | 0 |
藿香正氣水 | 盒 | 50 | 直接捐贈(zèng) | 盒 | 50 | 全院護(hù)工、保安等人員 | 盒 | 0 | ||
藿香清胃膠囊 | 盒 | 50 | 直接捐贈(zèng) | 盒 | 50 | 部分行管后勤人員 | 盒 | 0 | ||
自貢市紅十字會(huì) | 2020.2.14 | 布洛偽麻分散片 | 盒 | 1800 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 盒 | 1800 | 全院職工、護(hù)工、保安等人員 | 盒 | 0 |
夏桑菊顆粒 | 盒 | 450 | 盒 | 450 | 全院職工 | 盒 | 0 | |||
石淋通顆粒 | 盒 | 600 | 盒 | 600 | 全院職工、護(hù)工、保安等人員 | 盒 | 0 | |||
自貢鷺燕瑞德祥藥業(yè)有限公司 | 2020.2.21 | 四季抗病毒膠囊 | 盒 | 100 | 直接捐贈(zèng) | 盒 | 100 | 醫(yī)院抗疫一線醫(yī)務(wù)人員 | 盒 | 0 |
齊魯制藥有限公司 | 2020.2.24 | 怡寶礦泉水 | 瓶 | 120 | 直接捐贈(zèng) | 瓶 | 120 | 醫(yī)院預(yù)檢分診、發(fā)熱門診工作人員 | 瓶 | 0 |
2020.2.24 | 方便面 | 桶 | 60 | 桶 | 60 | 醫(yī)院預(yù)檢分診、發(fā)熱門診工作人員 | 桶 | 0 | ||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司自貢分行 | 2020.2.27 | 牛奶(特侖蘇) | 件 | 30 | 直接捐贈(zèng) | 件 | 30 | 醫(yī)院預(yù)檢分診、發(fā)熱門診工作人員 | 件 | 0 |
市衛(wèi)健委 | 2020.3.12 | 波司登羽絨服 | 件 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 件 | 20 | 援湖北醫(yī)療隊(duì)員 | 件 | 0 |
自貢市慈善總會(huì) | 2020.3.30 | 匯款 | 元 | 20000元 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 元 | 20000元 | 援湖北醫(yī)療隊(duì)員 | 元 | 0 |
自貢市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)(自貢市華商國(guó)際城商會(huì)、華商國(guó)際城商會(huì)黨支部) | 2020.3.23 | 逆行英雄卡 | 張 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 20 | 醫(yī)院援湖北醫(yī)療隊(duì)員 | 張 | 0 |
自貢市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)(自由王國(guó)美術(shù)學(xué)校) | 2020.3.27 | 品質(zhì)美術(shù)課程贈(zèng)課函 | 張 | 70 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 70 | 援武漢醫(yī)療隊(duì)隊(duì)員每人2張,其它醫(yī)務(wù)人員每人1張 | 張 | 0 |
自貢市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)(榮縣羅抄手) | 2020.4.9 | 戰(zhàn)疫英雄卡 | 張 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 20 | 援武漢醫(yī)療隊(duì)員 | 張 | 0 |
自貢市衛(wèi)生健康委員會(huì)轉(zhuǎn)(企業(yè)及個(gè)人捐贈(zèng)) | 2020.4.13 | 匯款 | 元 | 106607元 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 元 | 106607元 | 用于援鄂醫(yī)療隊(duì)員 | 元 | 0 |
自貢市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)(四川三葉堃乳膠制品有限公司) | 2020.4.15 | 乳膠枕頭 | 個(gè) | 40 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 40 | 用于援鄂醫(yī)療隊(duì)員(2個(gè)/人) | 個(gè) | 0 |
自貢市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)(四川省自貢加林汽車駕校培訓(xùn)有限公司) | 2020.4.14 | 汽車駕駛C照培訓(xùn)服務(wù) | 個(gè) | 4 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 個(gè) | 4 | 4名援武漢隊(duì)員 | 個(gè) | 0 |
自貢市衛(wèi)生健委轉(zhuǎn)(內(nèi)江影城) | 2020.5.14 | 天使卡 | 張 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 20 | 援武漢隊(duì)員 | 張 | 0 |
自貢市衛(wèi)生健康委轉(zhuǎn)(宜賓市文化廣播電視和旅游局) | 2020.5.20 | 抗疫英雄卡 | 張 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 張 | 20 | 援武漢隊(duì)員 | 張 | 0 |
團(tuán)市委 | 2020.9.21 | SK- II護(hù)膚精華露(2020限定版)(230ml/瓶) | 瓶 | 20 | 轉(zhuǎn)贈(zèng) | 瓶 | 20 | 援武漢隊(duì)員 | 瓶 | 0 |
相關(guān)推薦
-
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于制定重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄和三四級(jí)手術(shù)目錄的通知
時(shí)間:2024-02-19 瀏覽量:2132次
-
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程竣工結(jié)算審計(jì)整改結(jié)果的公告
時(shí)間:2023-12-27 瀏覽量:1794次
-
自貢市精神衛(wèi)生中心10MV醫(yī)用直線加速器搬遷項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表全文公示
時(shí)間:2024-01-09 瀏覽量:1723次
-
公 告 通 知
時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:936次
-
十三屆市委第六輪巡察第二巡察組向自貢市精神衛(wèi)生中心黨委反饋巡察情況
時(shí)間:2024-07-26 瀏覽量:932次
-
公 告 通 知
時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:931次
熱點(diǎn)新聞
- 1
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于制定重點(diǎn)監(jiān)管類醫(yī)療技術(shù)目錄和三四級(jí)手術(shù)目錄的通知
- 2
自貢市精神衛(wèi)生中心關(guān)于自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程竣工結(jié)算審計(jì)整改結(jié)果的公告
- 3
自貢市精神衛(wèi)生中心10MV醫(yī)用直線加速器搬遷項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表全文公示
- 4
公 告 通 知
- 5
十三屆市委第六輪巡察第二巡察組向自貢市精神衛(wèi)生中心黨委反饋巡察情況
- 6
公 告 通 知